產(chǎn)品系統(tǒng)NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽(yù)和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展首頁-產(chǎn)品系統(tǒng)-無損檢測儀器-色差儀-CM-2600d分光色差儀
訪問次數(shù):1127
簡要描述:分光色差儀產(chǎn)品概況·可準(zhǔn)確測量應(yīng)測定的位置。擁有明亮的取景器和攜帶方便的時尚機(jī)身。雖然是便攜式分光測色計(jì),但卻可以在8mm和3mm的測量口徑間轉(zhuǎn)換。請根據(jù)樣品尺寸進(jìn)行選擇。攜帶方便的機(jī)身和明亮的取景器可以迅速、準(zhǔn)確、方便地捕捉到測量位置。·可以各種角度測量。機(jī)身小巧輕便、機(jī)盤操作靈活、大型液晶顯示。CM-2600d以電池驅(qū)動,可方便地調(diào)節(jié)方向至合適的測量角度,甚至可
廠家實(shí)力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty質(zhì)量保障
Quality Assurance產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,航天,汽車,電氣,綜合 |
---|
分光色差儀產(chǎn)品說明:
分光色差儀產(chǎn)品概況
·可準(zhǔn)確測量應(yīng)測定的位置。擁有明亮的取景器和攜帶方便的時尚機(jī)身。雖然是便攜式分光測色計(jì),但卻可以在8mm和3mm的測量口徑間轉(zhuǎn)換。請根據(jù)樣品尺寸進(jìn)行選擇。攜帶方便的機(jī)身和明亮的取景器可以迅速、準(zhǔn)確、方便地捕捉到測量位置。
·可以各種角度測量。機(jī)身小巧輕便、機(jī)盤操作靈活、大型液晶顯示。CM-2600d以電池驅(qū)動,可方便地調(diào)節(jié)方向至合適的測量角度,甚至可以從上方進(jìn)行測量。清晰的大型液晶顯示再加上旋轉(zhuǎn)顯示功能的使用,在將該分光測色計(jì)從一只手轉(zhuǎn)移到另一只手時也可以很容易地看清顯示的內(nèi)容。
·優(yōu)異的可靠性和耐用性。追求免維修化的設(shè)計(jì)理念。數(shù)字技術(shù)的引入可盡量減少活動部件的數(shù)量。
主要用途
適用于塑料、涂料、電器、化工產(chǎn)品、化妝品、印刷、建材、纖維等領(lǐng)域。
主要規(guī)格
型號 | CM-2500d | CM-2600d |
照明/受光系統(tǒng) | d/8(漫射照明,8°方向接收)SCI(包含鏡面反射光)/SCE(不包含鏡面反射光)同時測量(CIE 5、ISO7724/1、ASTM E1164、DIN5033 Teil7、JIS Z8722條件C) | |
傳感器 | 硅光二極管陣列(雙列40組) | |
分光方式 | 平面回折光柵 | |
積分球尺寸 | Φ52mm | |
測量波長范圍 | 360nm~740nm | |
測量波長間隔 | 10nm | |
半波寬 | 約10nm | |
反射率測量范圍 | 0~175%;分辨率:0.01% | |
照明光源 | 脈沖氙燈×2 | 脈沖氙燈×3 |
測量時間 | 約1.5秒 | 約1.5秒(熒光測量時約2秒) |
zui小測量間隔 | 3秒(23°C時) | 3秒(熒光測量時約4秒) |
測量/照明口徑 | Φ8mm/Φ11mm | MAV:Φ8mm/Φ11mmSAV:Φ3mm/Φ6mm |
重復(fù)性 | 白板校正后,以10秒間隔測量白色校正板30次光譜反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.1%以內(nèi)(360nm~380nm:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.2%以內(nèi))色度值:標(biāo)準(zhǔn)偏差?E*ab 0.04以內(nèi) | 白板校正后,以10秒間隔測量白色校正板30次光譜反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.1%以內(nèi)(360nm~380nm:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.2%以內(nèi))色度值:標(biāo)準(zhǔn)偏差?E*ab 0.04以內(nèi) |
器間差 | ?E*ab0.2以內(nèi)(SCI/MAV)(23°C時,以主機(jī)測量BCRA Series II 12色板的平均值) | ?E*ab0.2以內(nèi)(SCI/MAV)(23°C時,以主機(jī)測量BCRA Series II 12色板的平均值) |
語言模式 | 英語/日語/德語/法語/西班牙語/意大利語 | 英語/日語/德語/法語/西班牙語/意大利語 |
標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | 2°視角、10°視角 | |
觀察光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(zui多可同時選擇兩種光源進(jìn)行顯示) | |
顯示內(nèi)容 | 光譜數(shù)據(jù)/圖,色度值,色差值/圖,合格/不合格,相對光澤度 | 光譜數(shù)據(jù)/圖,色度值,色差值/圖,合格/不合格,相對光澤度 |
色空間/色度指標(biāo) | L*a*b*,L*C*h,CMC(1:1),CMC(2:1),CIE94,Hunter Lab,Yxy,Munsell,XYZ,MI,WI(ASTM E313/CIE),YI(ASTM E313/ASTM D1925),ISO Brightness(ISO2470),Density status A/T,CIE00,WI/Tint | L*a*b*,L*C*h,CMC(1:1),CMC(2:1),CIE94,Hunter Lab,Yxy,Munsell,XYZ,MI,WI(ASTM E313/CIE),YI(ASTM E313/ASTM D1925),ISO Brightness(ISO2470),Density status A/T,CIE00,WI/Tint |
內(nèi)存 | 1,700組(SCI/SCE為一組數(shù)據(jù)) | |
端口 | RS-232C | |
電源 | 5號電池(×4)、AC適配器 | |
操作溫濕度范圍 | 5°C~40°C,相對濕度80%以下(35°C),無凝露 | |
儲存溫濕度范圍 | 0°C~45°C,相對濕度80%以下下(35°C),無凝露 | |
尺寸(長×寬×高) | 193×69×96 mm | |
重量 | 約670g(含白色校正板,不含電池) | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 白色校正板CM-A145,?8mm目標(biāo)罩CM-A146,RS-232C連接線IF-A16,電源適配器AC-A305,5號電池×4 | 白色校正板CM-A145,?8mm目標(biāo)罩CM-A146,RS-232C連接線IF-A16,電源適配器AC-A305,5號電池×4,?3mm目標(biāo)罩CM-A147 |
可選配件 | 零位校正盒CM-A32,外箱CM-A148,防塵套件CM-A149,防塵罩CM-A152色彩管理軟件SpectraMagicTM NX CM-S100w,打印機(jī)連接線CR-A75 |
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品廠地:蘇州市
產(chǎn)品廠地:蘇州市
產(chǎn)品廠地:蘇州市
產(chǎn)品廠地:蘇州市
13013838056
關(guān)注我們
微信賬號
掃一掃
手機(jī)瀏覽
Copyright©2024 蘇州日井精密儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2020053981號-1 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸